WINTERCOMPETITIE
Rijnland
Wintercompetitie
14 dec 2024, 15:22u
Rank | Category | Bow nr | Name | Handicap factor |
D1x | ||||
- | D1x | 100 | G Uninge | 0,836 |
- | D1x | 101 | C Gonzalves | 0,836 |
- | D1x | 102 | B Etman | 0,836 |
- | D1x | 103 | C Wilmink | 0,836 |
H1x | ||||
- | H1x | 110 | B Smit | 0,889 |
D2- | ||||
- | D2- | 111 | H Poot | 0,9 |
Mix 2x | ||||
- | Mix 2x | 112 | F vd Steen, M Goossens | 0,95 |
- | Mix 2x | 113 | W Haase, A Haase | 0,82 |
H4x+ | ||||
- | H4x+ | 115 | Johan IJff: Hans Link: Roy Delis: Jan Schulten | 1,05 |
H4+ | ||||
- | H4+ | 116 | Ronno Schouten 1974 3: Peter Leijnse 1972 2. Jeroen de Haer 1967 1. Pascal van den Ouden 1980 | 1,033 |
H8+ | ||||
- | H8+ | 120 | Netty Lalieu Sl Leon Kee, Martijn Simons, Paul Fox, Rick Hibbert, Wouter van Enk, André Zwetsloo | 1,138 |
- | H8+ | 121 | Jan Willem Boissevain 7: Kees in ‘t Veld 6: Bert Luteijn 5: Herman van Kleffens 4: Jan van Vliet | 1,03 |
- | H8+ | 122 | Ruben van Bodegom | 1,138 |
mix H8+ | ||||
- | mix H8+ | 123 | Jochem van der Malen | 1,135 |
H8* | ||||
- | H8* | 124 | Marten Lootsma | 1,156 |
- | H8* | 125 | D Neville | 1,062 |
Rank | Category | Bow nr | Name | Handicap factor |
- | J14 4x | 160 | sl Duco van Deursen 2010 3 Julius Ouwerkerk 2010 2 Casper van Deursen 2012 bg Luka Suyati | 0,963 |
J16 2x | ||||
- | J16 2x | 161 | Oscar Heuff, Rein de Bruine | 1,017 |
Rank | Category | Bow nr | Name | Handicap factor |
- | H1x | 163 | M Grezsluk | 1 |
- | H1x | 164 | J de Haas | 0,929 |
- | H1x | 166 | JC Sabel | 0,929 |
- | H1x | 167 | R Hondelink | 0,944 |
- | H1x | 168 | W v Huijstee | 0,962 |
- | H1x | 169 | B vd Zande | 0,929 |
J18 1x | ||||
- | J18 1x | 170 | Diego Bonillo Ovejero | 0,968 |
- | J18 1x | 171 | V de Paepe | 0,968 |
J161x | ||||
- | J161x | 172 | Tom Schulte | 0,945 |
M181x | ||||
M181x | 173 | Sude Kaplan | 0,89 | |
H1x | ||||
- | H1x | 174 | M Beun | 0,929 |
- | H1x | 175 | J vd Goes | 0,854 |
H2x | ||||
- | H2x | 180 | HM Hazelbag, L Veldmaat | 1,035 |
- | H2x | 181 | JW Klomp, D Goedkoop | 1 |
- | H2x | 182 | M Galavazi, A van Delft | 1,035 |
J182x | ||||
- | J182x | 183 | R Slagter, F de Beurs | 1,042 |
H2x | H2x | 184 | B Luttikhuizen, H Helle | 0,863 |
D2x | ||||
- | D2x | 186 | J Korevaar, E Pluim | 0,883 |
- | D2x | 187 | M vd Woude, W vd Hulst | 0,9 |
- | D2x | 188 | L Brouwer, E Korving | 0,827 |
D4x+ | ||||
- | D4x+ | 190 | W vd Weide, L Elsinga, E Lindeboom, A Vaes | 0,96 |
- | D4x+ | 191 | Nettie Caroline Kaptein Eugenie Miltenburg Claudia Calles Saskia | 0,928 |
- | D4x+ | 192 | Clara Wagtendonk, Wendy Edelaar, Judith Aartsen, Patricia Filipsen | 0,945 |
D8+ | ||||
- | D8+ | 194 | Lieneke Hoeksma 7: Carien Paijmans 6: Evelyn de Regt (die Leythe), 5: Margreet Meijer 4: Anneke | 0,965 |
D8* | ||||
- | D8* | 195 | C v Seggelen | 1,021 |
- | D8* | 196 | M Vael | 1,057 |
- | D8* | 197 | L van Beemen | 0,995 |
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces @rvrijnland.nl
Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief.
© 2024 RV Rijnland