WINTERCOMPETITIE

 
Roeivereniging Rijnland
 

 

Rijnland
Wintercompetitie

 
 

 
 
 

Uitslag Nieuwjaarswedstrijd

 
Mediaan: 21:07,5
5000 meter Snelste tijd: 19:17,9
Pos Boeg nr Naam Vereniging Boottype Boot Categorie Correctie Roeitijd Correctie tijd Score
1 112 Willeke van der Weide Rijnland DV 1x Altie Waal Mast.F 0,821 0:23:30,3 19:17,9 110,00
2 143 Juliette Goodall Rijnland DV 1x IJsvogel Jun.A 0,871 0:22:26,4 19:32,7 108,65
3 122 Winfred Haase Rijnland Mix 2x Binckhorst & Co Mast.I 0,820 0:23:58,8 19:39,8 108,00
4 124 Johan IJff Rijnland HV 4x+ Haagwijck Mast.E 1,050 0:18:45,8 19:42,1 107,79
5 160 Lucas Veldmaat Rijnland HV 2x Adegeest Mast.C 1,035 0:19:06,9 19:47,0 107,34
6 126 Henk Helle Rijnland HV 4x Hoornwijck Mast.I 0,934 0:21:24,1 19:59,3 106,22
7 110 Job de Haas Rijnland HV 1x Jan Fortuin Mast.E 0,929 0:21:47,3 20:14,5 104,84
8 144 Eva Hermann Rijnland DV 1x Altie Waal Sen.B 0,890 0:22:48,0 20:17,5 104,56
9 114 Joke Korevaar Rijnland DV 1x Feather Mast.F 0,821 0:24:43,9 20:18,3 104,49
10 121 Michiel Pluim Rijnland HV 2x Vronesteyn Mast.G 0,957 0:21:19,8 20:24,8 103,90
11 164 Evelien Korving Rijnland DV 2x Vronesteyn Mast.E 0,900 0:22:55,2 20:37,7 102,72
12 130 Kees in 't Veld Rijnland HV 8+ Koos Bazuin Mast.H 1,030 0:20:06,4 20:42,6 102,27
13 163 Marthe Peeters Die Leythe Mix 2x   Mast.B 1,001 0:20:43,8 20:45,0 102,05
14 145 Ilka Timofei Rijnland DV 1x Spijkerboor Mast.C 0,866 0:24:03,9 20:50,4 101,56
15 173 Hedi van Dijk Rijnland DV 8+ Koos Bazuin Mast.D 1,025 0:20:23,0 20:53,6 101,27
16 129 Leen Vooijs Die Leythe HV 8+   Mast.D 1,138 0:18:27,4 21:00,2 100,67
17 165 Willy van der Hulst Rijnland DV 2x Binckhorst & Co Mast.E 0,900 0:23:27,1 21:06,4 100,10
18 111 Jan Cees Sabel Rijnland HV 1x Go!! Mast.F 0,912 0:23:11,1 21:08,7 99,90
19 115 Jan van der Goes Rijnland HV 1x Jaap Peters Mast.H 0,854 0:24:46,4 21:09,4 99,83
20 125 Peter van der Putten Die Leythe HV 4x+   Mast.F 1,031 0:20:38,4 21:16,8 99,16
21 146 Sude Kaplan Rijnland DV 1x Miep Dubbeldam Sen.B 0,890 0:24:07,0 21:27,8 98,15
22 172 André Zwetsloot Rijnland HV 8+ Jaap Peters Mast.D 1,138 0:19:15,1 21:54,5 95,72
23 132 Connie van Seggelen Rijnland HV 8x+ Lapland Mast.F 1,021 0:21:32,2 21:59,3 95,28
24 162 Ruben van Bodegom Die Leythe HV 2-   Mast.D 0,981 0:22:32,6 22:06,9 94,59
25 120 Roland Slagter Rijnland J18 2x De Paauw Jun.A 1,042 0:21:33,0 22:27,3 92,73
26 134 Liesbeth van Beemen Rijnland HV 8x+ Rijnland Mast.G 0,995 0:22:52,9 22:46,0 91,02
27 141 Vincent De Paepe Rijnland DV 1x De Bootsman Jun.A 0,968 0:23:32,2 22:47,0 90,93
28 142 Tom Schulten Rijnland J16 1x Cygne Jun.A 0,968 0:23:46,9 23:01,2 89,63
29 118 Mark Beun Rijnland HV 1x Herensingel Mast.E 0,929 0:24:47,2 23:01,6 89,60
30 175 Dave Neville Rijnland HV 8x+ Lapland Mast.H 1,062 0:21:47,7 23:08,8 88,95
31 128 Clara Wagtendonk Die Leythe DV 4x+ Trakai Mast.F 0,928 0:25:10,2 23:21,5 87,79
32 174 Marten Lootsma Rijnland HV 8x+ Nieuwland Mast.E 1,156 0:20:26,1 23:37,4 86,34
33 131 Tom O'Mahoney Rijnland HV 8+ Daan van der Linde Mast.C 1,160 0:20:34,0 23:51,4 85,06
34 133 Eveline Sommeling Rijnland HV 8x+ Nieuwland Mast.D 1,057 0:22:48,9 24:06,9 83,64
Mediaan: 07:09,3
1500 meter Snelste tijd: 06:52,3
Pos Boeg nr Naam Vereniging Boottype Boot Categorie Correctie Roeitijd Correctie tijd Score
1 180 Akash Singh Rijnland J16 2x Beukenhorst Jun.B 1,017 0:06:45,4 06:52,3 110,00
2 182 Anna van Borren Rijnland Mix 16 C3x+   Jun.B 0,904 0:07:54,9 07:09,3 100,00
3 181 Rebecca Hibbert Rijnland Mix 16 2x Lindenhorst Jun.B 0,966 0:07:35,3 07:19,8 93,82
 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. 

 
 
 
 

© 2025 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2025