WINTERCOMPETITIE
Rijnland
Wintercompetitie
6 km | Category | Name | Result | Result handicap | Handicap factor | Speed |
1 | M18 1x | Juliette Goodall | 0:27:47,8 | 0:24:12,7 | 0,871 | 2:19.0 /500m |
2 | HV 2x | HM Hazelbag, L Veldmaat | 0:23:27,1 | 0:24:16,3 | 1,035 | 1:57.3 /500m |
3 | HV 1x | J d Haas | 0:26:20,3 | 0:24:28,1 | 0,929 | 2:11.7 /500m |
4 | HV 4* | H Link, J IJff, R Delis, J Schulten | 0:23:19,3 | 0:24:29,3 | 1,05 | 1:56.6 /500m |
5 | Mix 2x | W Haase, A Haase | 0:29:52,5 | 0:24:29,8 | 0,82 | 2:29.4 /500m |
6 | Mix 2x | M Goossens, F vd Steen | 0:26:10,0 | 0:24:51,5 | 0,95 | 2:10.8 /500m |
7 | DV 4* | L Elsinga, W vd Weide, E Lindeboom, A Vaes | 0:25:53,8 | 0:24:51,6 | 0,96 | 2:09.5 /500m |
8 | DV 2x | J Korevaar, E Pluim | 0:28:20,2 | 0:25:01,3 | 0,883 | 2:21.7 /500m |
9 | HV 2x | B Luttikhuizen, H Helle | 0:29:04,9 | 0:25:05,8 | 0,863 | 2:25.4 /500m |
10 | LD 1x | Eva Hermann | 0:28:28,6 | 0:25:20,7 | 0,89 | 2:22.4 /500m |
11 | HV 8+ | JW Boisevain, J Stumphius, B Luteijn, H v Kleffens, K v Vliet, K it Veld, W Handels, E t Mors | 0:24:43,7 | 0:25:28,2 | 1,03 | 2:03.6 /500m |
12 | Mix 2x | M Peeters, S Treadgold | 0:25:32,8 | 0:25:34,3 | 1,001 | 2:07.7 /500m |
13 | HV 2x | M Pluim, F Ruoff | 0:26:43,5 | 0:25:34,5 | 0,957 | 2:13.6 /500m |
14 | DV 2x | M vd Woude, W vd Hulst | 0:28:36,0 | 0:25:44,4 | 0,9 | 2:23.0 /500m |
15 | M18 1x | Lizzy Klein | 0:29:43,8 | 0:25:53,7 | 0,871 | 2:28.7 /500m |
16 | HV 1x | J vd Goes | 0:30:28,4 | 0:26:01,5 | 0,854 | 2:32.4 /500m |
17 | HV 1x | R Hondelink | 0:27:40,3 | 0:26:07,3 | 0,944 | 2:18.4 /500m |
18 | HV 1x | B Smit | 0:29:42,3 | 0:26:24,5 | 0,889 | 2:28.5 /500m |
19 | HV 4* | P van Putten cs | 0:25:45,2 | 0:26:33,1 | 1,031 | 2:08.8 /500m |
20 | HV 1x | K de Bruijn | 0:31:14,4 | 0:26:40,7 | 0,854 | 2:36.2 /500m |
21 | HV 8+ | R v Bodegom - nnb | 0:23:04,1 | 0:26:45,6 | 1,16 | 1:55.3 /500m |
22 | HV 8+ | Wouter van Enk 7 ErikSerge Blaauw 6 Leon Kee 5 Paul Fox 4 Peter Kuijs 3 Erik-Jan Gerke 2 Bert Fo | 0:23:33,0 | 0:26:48,0 | 1,138 | 1:57.8 /500m |
23 | D 8* | Slag L v Beemen | 0:27:44,1 | 0:27:35,8 | 0,995 | 2:18.7 /500m |
24 | J18 1x | Diego Bonillo | 0:28:34,7 | 0:27:39,8 | 0,968 | 2:22.9 /500m |
25 | D 8* | Slag: C v Seggelen | 0:27:15,0 | 0:27:49,3 | 1,021 | 2:16.3 /500m |
26 | J18 1x | Vincent de Paepe | 0:28:56,2 | 0:28:00,6 | 0,968 | 2:24.7 /500m |
27 | J18 2x | R Slagter, F de Beurs | 0:26:56,8 | 0:28:04,7 | 1,042 | 2:14.7 /500m |
28 | M16 2x | Lara Vervoorn | 0:30:48,9 | 0:28:11,7 | 0,915 | 2:34.1 /500m |
29 | HV 1x | M Beun | 0:30:33,3 | 0:28:23,1 | 0,929 | 2:32.8 /500m |
30 | O 8* | Slag: D Neville | 0:26:49,4 | 0:28:29,2 | 1,062 | 2:14.1 /500m |
31 | DV8+ | Liesbeth Nieuwenhuys cs | 0:30:07,8 | 0:29:04,5 | 0,965 | 2:30.7 /500m |
32 | O 8* | Slag: H Kerkers | 0:25:16,0 | 0:29:12,5 | 1,156 | 2:06.3 /500m |
33 | DV 4* | Judith Aartsen, Clara Wagtendonk, Wendy Edelaar (1967) Patricia flipsen (1963) | 0:31:44,8 | 0:29:27,7 | 0,928 | 2:38.7 /500m |
34 | J18 1x | Tom Schulte | 0:30:29,5 | 0:29:31,0 | 0,968 | 2:32.5 /500m |
35 | D 8* | Slag: E Sommeling | 0:28:07,3 | 0:29:43,5 | 1,057 | 2:20.6 /500m |
36 | HV 1x | M Grzeskiuk | 0:29:51,6 | 0:29:51,6 | 1 | 2:29.3 /500m |
37 | HV4+ | Jan Maarten, Ronno, Pascal, Christiaan, Anja | 0:29:31,3 | 0:31:03,4 | 1,052 | 2:27.6 /500m |
38 | DV 2x | I v Loenen, L Fischer | 0:32:54,8 | 0:31:51,6 | 0,968 | 2:44.6 /500m |
- | LD 1x | Sude Kaplan | DNF | 0,89 | - | |
1500 m |
||||||
1 | C3* | Maudy Lohaus, Roos Kampen, Andrea Grammling | 0:08:50,0 | 0:07:28,9 | 0,847 | 2:56.7 /500m |
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces @rvrijnland.nl
Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief.
© 2025 RV Rijnland